Stahlbenzin-Kettensägen-Teile verketten Karbid-Erntemaschinen-Ketten-Rolle
ContPerson : Tina
Telefonnummer : 19137107004
Whatsapp : +8619137107004
| Min Bestellmenge : | 10 Stück | Preis : | $1.5- $7.5/Sets |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton oder Plastikbox | Lieferzeit : | 9-12 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Stück pro Woche |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Auston |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | Auston- Sc |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Die Kettensägen-Teile 3/8LP 050.52E sahen Kette | Typ: | Benzin-elektrische Kettensäge |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl | Leitfadengröße: | 4" - 42" |
| Herkunft: | China | DIY-Versorgungen: | Holzbearbeitung |
| Hervorheben: | 100 Fuß große Kettensägenkette,Halbmeißel-Sägekette,Vollmeißel-Kettensägenkette |
||
Produkt-Beschreibung
AUSTON® Industriequalitäts-Profi-Kettensägekette — erhältlich in vorgeschnittenen Schlaufen von 10" bis 42" und 25ft / 100ft Bulk-Masterrollen. Gefertigt aus deutschem Standard-65Mn-Legierungsstahl, Spiegelchrom-Schneidgliedern und patentierter Öl-Dimple-Schmierung für professionelle Baumpfleger, kommerzielle Holzfällerteams und schwere landwirtschaftliche Einsätze.
| Stangenlänge | Kettensägeanwendung | Kettensteigung & -breite | Antriebsgliedanzahl (DL / E) | Beliebte Maschinenmodelle |
|---|---|---|---|---|
| 10" (25 cm) | Stangensäge / Mini-Kettensäge | 1/4" .043" / 3/8" LP .050" | 58E (1/4"), 60E (1/4"), 39E (3/8" LP), 40E (3/8" LP) | 2500, Stangenschneider, Mini-Akkusägen |
| 12" (30 cm) | Top-Handle / Stangensäge | 1/4" .043" / 3/8" LP .050" | 64E (1/4"), 44E / 45E / 47E (3/8" LP) | 2500, Echo, Stihl, Top-Handle Baumpfleger-Sägen |
| 14" (35 cm) | Benzin / Elektro-Kettensäge | 3/8" LP .050" / .325" .058" | 50E / 52E / 53E (3/8" LP), 50E (.325") | 3800, MS180, 2500 |
| 15" (38 cm) | Benzin-Kettensäge | 3/8" LP .050" / .325" .058" | 62E (3/8" LP), 60E / 64E (.325") | 4500, 5200 Serie |
| 16" (40 cm) | Benzin / Elektro-Kettensäge | 3/8" LP / .325" / 3/8" | 56E / 57E (3/8" LP), 62E / 64E / 66E (.325"), 60E (3/8") | 4500, 5200, MS250 |
| 18" (45 cm) | Schwere Benzin-Kettensäge | 3/8" LP / .325" / 3/8" | 55E / 59E / 66E (3/8" LP), 58E / 68E / 72E (.325"), 68E (3/8") | 5200, 5800 Serie |
| 20" (50 cm) | Schwere Holzfäller-Säge | .325" / 3/8" / .404" | 76E (.325"), 68E / 72E (3/8"), 59E / 64E (.404") | 5800, 272, 6500 |
| 24" – 28" | Professionelle Holzfäller-Säge | 3/8" .058" / .404" .063" | 84E (3/8"), 76E (3/8"), 81E / 96E (.404") | 272, 372XP, MS660 |
| 30" – 42" | Riesenbaum-Holzfäller / Sägewerk | 3/8" .063" / .404" .063" | 96E (3/8"), 97E / 124E / 144E (.404") | 070, MS660, 3120XP, Alaskan Sägewerke |
| Kundenspezifische Rollen | OEM / Großhandelsverkauf | 1/4", .325", 3/8" LP, 3/8", .404" | 25ft / 100ft Masterrollen & Jede kundenspezifische Schlaufe | Universelle Passform für globale Sägen |
Die Anzahl der Antriebsglieder ist ein Referenzwert. Bestätigen Sie immer die auf Ihrer Führungsschiene eingeprägte Steigung, Breite und Anzahl der Antriebsglieder, bevor Sie bestellen.
A: Sie benötigen drei Maße, die normalerweise auf Ihrer Führungsschiene eingeprägt sind: (1) Teilung (z.B. 3/8" LP, .325", 3/8"), (2) Spurbreite (z.B. .043", .050", .058", .063"), und (3) Anzahl der Antriebsglieder (die Anzahl der Antriebsglieder, die in der Schienenrille laufen, z.B. 50E, 72E, 76E).
A: Standard-Antriebsglieder drücken Öl unter hoher Zentrifugalkraft oft weg. Unsere gestanzten Öl-Dimples fungieren als Mikro-Reservoirs, die Öl direkt an der Führungsschienenbahn und den Nieten einfangen und halten. Dies sorgt für kontinuierliche Schmierung, reduziert die Reibungswärme um bis zu 40% und verlängert die Lebensdauer von Kette und Schiene erheblich.
A: Ja. Wir liefern 100ft und 25ft Masterrollen komplett mit vorgesetzten Verbindungsbändern und Reparaturboxen für Antriebsglieder in allen Standardsteigungen (1/4", .325", 3/8" LP, 3/8", .404"). Kundenspezifisches OEM-Branding wird voll unterstützt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein